★ Zdrav biotech je kvalificirani ISO22000 kvalificirani za lutein puder
Napredni zdravi BioTech mikro-kapsulirani proces za čvrsti prah

Opis proizvoda
Lutein 5% / 10% CWS-tab sa beallet puder
| Aktivni sastojci | Lutein |
| CAS NE . | 127-40-2 |
| Einecs ne . | 204-840-0 |
| Molekularna formula | C40H56O2 |
| Molekularna težina | 568.87 |
|
Molekularna struktura lutena |
![]() |
Specifikacija (10%)
| Naziv proizvoda | Lutein 10% Beadlets | Dio koji se koristi | Cvijet | |
| Latino ime | Tagetes erecta l . | Datum proizvodnje | May .06, 2023 | |
| Šarža ne . | 20230506 | Datum analize | May .06, 2023 | |
| Količina | 20kg | Datum isteka | May .05, 2025 | |
| Originalan | ||||
| Testne stavke | Metode | Specifikacije | Rezultati | |
| Izgled | Vizualan | Narančasto-crvene beadlete | U skladu je | |
| Miris | Organoleptik | Karakterističan | U skladu je | |
| Ukus | Organoleptik | Karakterističan | U skladu je | |
| Sadržaj luteina | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Gubitak za sušenje | HR 5009.3 | Manje ili jednako 7,0% | 3.6% | |
| Zrnala veličina | 20 mrežasti sito | 100% do 20 mrežice sita | U skladu je | |
| 40 mrežasti sito | 85% do 40 mrežice sita | U skladu je | ||
| 100 mrežasti sito | 15% do 100 mrežasti sita | U skladu je | ||
| Teški metali | ||||
| Kao | HR 5009.11 | Manje ili jednak 2.0ppm | U skladu je | |
| PB | HR 5009.12 | Manje od ili jednako 1.0ppm | U skladu je | |
| CD | HR 5009.15 | Manje od ili jednako 1.0ppm | U skladu je | |
| Hg | HR 5009.17 | Manje od ili jednako 0. 1 ppm | U skladu je | |
| Mikrobiološka kontrola | ||||
| Ukupna broja ploča | HR 4789.2 | Manje ili jednak 1000CFU / G | U skladu je | |
| Kvas i plijesan | HR 4789.15 | Manje od ili jednako 100CFU / G | U skladu je | |
| Escherichia coli | HR 4789.38 | Negativan | U skladu je | |
| Salmonella | HR 4789.4 | Negativan / 25 g | U skladu je | |
| Stafilozi aureus | GB4789.10 | Negativan / 10g | U skladu je | |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, držite podalje od jake svjetlosti i toplote | |||
| Rok trajanja: | 24 mjeseca kada se pravilno pohranjuje | |||
Funkcija proizvoda
1. Proizvod je izveden iz marigold, prirodnih sirovina .
2. Nakon saponifikacije, ovaj proizvod formira stabilan free-state lutein koji može poboljšati apsorpciju i brzinu korišćenja ljudskog tela .
3. Ljudsko telo ne može sintetizovati Lutein, dakle, dnevna dodatka prehrani jedan je od ključnih izvora za ljudsko telo da ga apsorbira .
4. Napredna procesna oprema i savršena kontrola kvaliteta mogu osigurati sigurnost proizvoda u najvećoj mjeri .
Primjena
1. U prehrambenoj industriji, naši CWS-tab Beadlet Lutein puder sa lutein može se vešto transformisati u divne gumi .
2. Koristite u sektoru za njegu očiju, on služi kao moćan antioksidans, smanjujući štetu uzrokovanu slobodnim radikalima na mrežnicu, čime podržava sveukupno zdravlje očiju.
3. Koristi se u dodacima prehrani, efikasno se bori protiv starenja ćelija, promovirajući vitalnost i dugovječnost organa za tijelo.

Kvalifikacija
Certifikati kao što su ISO9001, ISO22000, Fami-QS, IP (NON-GMO), Košer, Halal su na mjestu .

Svjetski izložbe

Fabrički prikaz (kliknite za video detalje)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E-pošta:sales@healthfulbio.com
Popularni tagovi: Lutein 5% / 10% CWS-Tab Beadlet puder, Kina, Factory, Proizvođači, Dobavljač, Proizvođač, Veleprodaja, kupuj, cijena, skupno, najbolje, prodaja























